
FC Barcelona
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Tirsdag 20. oktober 2026Champions League
Tirsdag 20. oktober 2026Paris Saint Germain
Champions League
Paris Saint Germain
21:00
FC Barcelona
Champions LeagueSøndag 25. oktober 2026La Liga
Søndag 25. oktober 2026FC Barcelona
Odds 1X2: 1 1,52 MarathonbetX 5,25 Marathonbet2 5,15 MarathonbetLa Liga
FC Barcelona
21:00
Real Madrid
Odds 1X2: 1 1,52 MarathonbetX 5,25 Marathonbet2 5,15 MarathonbetLa LigaLørdag 31. oktober 2026La Liga
Lørdag 31. oktober 2026FC Barcelona
La Liga
FC Barcelona
21:00
Deportivo Alavés
La LigaTirsdag 3. november 2026Champions League
Tirsdag 3. november 2026FC Barcelona
Champions League
FC Barcelona
21:00
Aston Villa
Champions LeagueSøndag 8. november 2026La Liga
Søndag 8. november 2026Atletico Madrid
La Liga
Atletico Madrid
21:00
FC Barcelona
La LigaSeneste resultater
Lørdag 17. oktober 2026La Liga
Lørdag 17. oktober 2026Real Betis
2 – 5
FC Barcelona
La Liga
10'⚽
0-1Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: Jules Koundé
20'▮
Gult kort Fermín López · Forseelse
Gult kort Héctor Bellerín · Forseelse
22'▮
Mål Valentín Gómez · Hovedstød · Assist: Pablo Fornals1-1
27'⚽
41'⚽
1-2Mål Rodri · Hovedstød · Assist: Fermín López
VAR Giovani Lo Celso · Mål annulleret
45'VAR
Gult kort Manuel Pellegrini · Protest
45'▮
51'⚽
1-3Mål Gabriel Jesus · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal
Gult kort Facundo Bernal · Protest
53'▮
Mål Abde Ezzalzouli · Højrebensskud · Assist: Giovani Lo Celso2-3
53'⚽
Rødt kort Facundo Bernal · Voldsom adfærd
54'▮
55'▮
Gult kort Lamine Yamal · Protest
Gult kort Diego Llorente · Forseelse
61'▮
62'⚽
2-4Mål Eric García · Højrebensskud · Assist: Pau Cubarsí
81'⚽
2-5Mål Dani Olmo · Højrebensskud · Assist: Pau Cubarsí
Real Betis4-2-3-1
FC Barcelona4-2-3-1
17.1Valles
25.7Bellerín
36.0Llorente
166.8Gómez
115.3García
64.9Bernal
256.5Ceballos
206.9Celso
87.0Fornals
106.5Ezzalzouli
96.7Hernández
16.8García
236.8Koundé
58.0Cubarsí
186.4Martín
126.5Espart
168.4Rodri
87.2Pedri
108.8Yamal
77.0López
146.3Adeyemi
97.1Jesus
Real Betis4-2-3-1
Real Betis
46′18 Nelson Deossa25 Dani Ceballos
64′19 Troy Parrott9 Cucho Hernández
64′17 Rodrigo Riquelme20 Giovani Lo Celso
70′15 Álvaro Fidalgo8 Pablo Fornals
70′12 Ángel Ortiz2 Héctor Bellerín
FC Barcelona
46′24 Eric García18 Gerard Martín
62′17 Anthony Gordon14 Karim Adeyemi
62′20 Dani Olmo7 Fermín López
70′11 Raphinha10 Lamine Yamal
79′6 Gavi9 Gabriel Jesus
| Real Betis | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| 31 | Boldbesiddelse % | 69 |
| 6 | Skud i alt | 18 |
| 5 | Skud på mål | 10 |
| 2 | Hjørnespark | 5 |
| 10 | Frispark begået | 11 |
| 3 | Gule kort | 2 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 79 | Afleveringspræcision % | 92 |
| 324 | Afleveringer | 751 |
| 5 | Redninger | 3 |
| 0 | Skud forbi mål | 6 |
| 1 | Blokerede skud | 2 |
| 3 | Skud i feltet | 8 |
| 3 | Skud uden for feltet | 10 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 5 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 11 | Frispark tildelt | 10 |
| 2/6 | Indlæg | 1/6 |
| 17 | Tacklinger | 15 |
| 14 | Erobringer | 6 |
| 38 | Vundne dueller | 45 |
| 6/15 | Driblinger | 12/26 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 15 |
| 28/57 | Lange bolde | 19/26 |
| 20 | Indkast | 23 |
Tirsdag 13. oktober 2026Champions League
Tirsdag 13. oktober 2026Galatasaray
1 – 4
FC Barcelona
Champions League
Mål Aleksey Batrakov · Højrebensskud · Assist: Rafael Leão1-0
28'⚽
VAR Barış Alper Yılmaz · Mål annulleret
36'VAR
43'⚽
1-1Mål João Cancelo · Højrebensskud · Assist: Dani Olmo
50'⚽
1-2Mål Fermín López · Hovedstød · Assist: Lamine Yamal
53'⚽
1-3Mål Anthony Gordon · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal
Gult kort Rafael Leão · Forseelse
64'▮
65'⚽
1-4Mål Karim Adeyemi · Venstrebensskud · Assist: Gabriel Jesus
Gult kort Roland Sallai · Forseelse
86'▮
Galatasaray4-2-3-1
FC Barcelona4-3-3
16.8Çakır
535.8Yılmaz
65.9Sánchez
46.0Jakobs
176.4Elmalı
345.9Torreira
996.3Lemina
116.3Akgün
837.0Batrakov
276.3Leão
456.3Osimhen
17.0García
246.8García
56.7Cubarsí
186.6Martín
27.8Cancelo
77.5López
167.2Rodri
87.3Pedri
108.7Yamal
207.4Olmo
177.2Gordon
Galatasaray4-2-3-1
Galatasaray
58′8 Gabriel Sara83 Aleksey Batrakov
58′18 Lesley Ugochukwu99 Mario Lemina
58′
67′7 Roland Sallai53 Barış Alper Yılmaz
81′74 Renato Nhaga34 Lucas Torreira
FC Barcelona
58′9 Gabriel Jesus20 Dani Olmo
59′14 Karim Adeyemi17 Anthony Gordon
73′22 Marc Bernal Casas8 Pedri
73′23 Jules Koundé24 Eric García
82′6 Gavi7 Fermín López
| Galatasaray | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| 29 | Boldbesiddelse % | 71 |
| 5 | Skud i alt | 22 |
| 3 | Skud på mål | 11 |
| 1 | Hjørnespark | 6 |
| 12 | Frispark begået | 10 |
| 2 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 8 | Offside | 7 |
| 74 | Afleveringspræcision % | 91 |
| 274 | Afleveringer | 691 |
| 6 | Redninger | 2 |
| 1 | Skud forbi mål | 7 |
| 1 | Blokerede skud | 4 |
| 3 | Skud i feltet | 16 |
| 2 | Skud uden for feltet | 6 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 10 |
| 0 | Store chancer brændt | 7 |
| 10 | Frispark tildelt | 12 |
| 2/7 | Indlæg | 1/9 |
| 16 | Tacklinger | 13 |
| 11 | Erobringer | 9 |
| 36 | Vundne dueller | 47 |
| 3/11 | Driblinger | 10/25 |
| 5 | Nøgleafleveringer | 18 |
| 19/57 | Lange bolde | 25/40 |
| 14 | Indkast | 10 |
Lørdag 10. oktober 2026La Liga
Lørdag 10. oktober 2026FC Barcelona
3 – 0
Getafe CF
La Liga
Mål Anthony Gordon · Højrebensskud1-0
2'⚽
Mål Gabriel Jesus · Højrebensskud2-0
30'⚽
34'▮
Gult kort Kiko Femenía · Forseelse
45'+2▮
Gult kort Johan Mojica · Forseelse
Gult kort Dani Olmo · Forseelse
46'▮
71'▮
Gult kort Sebastián Boselli · Forseelse
Mål Jules Koundé · Venstrebensskud · Assist: Lamine Yamal3-0
73'⚽
75'▮
Gult kort Ramón Terrats · Protest
Gult kort Fermín López · Protest
90'+1▮
FC Barcelona4-3-3
Getafe CF5-4-1
16.9García
238.3Koundé
247.6García
187.6Martín
127.3Espart
207.0Olmo
168.1Rodri
66.9Gavi
108.1Yamal
97.7Jesus
177.5Gordon
137.1Soria
175.9Femenía
26.2Djené
86.5Gudelj
245.0Romero
225.7Mojica
216.7García
166.3Serrano
66.2Martín
116.4Terrats
206.5Azón
FC Barcelona4-3-3
FC Barcelona
61′7 Fermín López6 Gavi
61′8 Pedri20 Dani Olmo
71′14 Karim Adeyemi17 Anthony Gordon
71′22 Marc Bernal Casas16 Rodri
82′29 Hamza Abdelkarim9 Gabriel Jesus
Getafe CF
37′5 Abdel Abqar24 Zaid Romero
65′15 Sebastián Boselli21 Andrés García
65′3 Davinchi22 Johan Mojica
65′10 Martín Satriano20 Iván Azón
85′4 Saba Sazonov17 Kiko Femenía
| FC Barcelona | Getafe CF | |
|---|---|---|
| 83 | Boldbesiddelse % | 17 |
| 23 | Skud i alt | 4 |
| 8 | Skud på mål | 1 |
| 9 | Hjørnespark | 2 |
| 9 | Frispark begået | 11 |
| 2 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 3 |
| 91 | Afleveringspræcision % | 62 |
| 858 | Afleveringer | 173 |
| 1 | Redninger | 5 |
| 6 | Skud forbi mål | 2 |
| 9 | Blokerede skud | 1 |
| 16 | Skud i feltet | 1 |
| 7 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 5 | Store chancer skabt | 0 |
| 4 | Store chancer brændt | 0 |
| 11 | Frispark tildelt | 9 |
| 5/15 | Indlæg | 1/9 |
| 18 | Tacklinger | 12 |
| 4 | Erobringer | 9 |
| 54 | Vundne dueller | 34 |
| 13/17 | Driblinger | 6/13 |
| 20 | Nøgleafleveringer | 4 |
| 26/40 | Lange bolde | 22/58 |
| 12 | Indkast | 11 |
Lørdag 19. september 2026La Liga
Lørdag 19. september 2026Sevilla FC
1 – 3
FC Barcelona
La Liga
Mål Youssouf Fofana · Hovedstød · Assist: Félix Correia1-0
19'⚽
22'⚽
1-1Mål Raphinha · Højrebensskud · Assist: Andreas Christensen
52'⚽
1-2Mål Raphinha · Hovedstød · Assist: Lamine Yamal
69'⚽
1-3Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Lamine Yamal
Gult kort Lucien Agoumé · Forseelse
80'▮
Sevilla FC4-2-3-1
FC Barcelona4-3-3
17.0Vlachodimos
26.5Iglesias
126.0Sangante
56.2Castrín
176.4Suazo
86.5Kochorashvili
66.4Agoumé
306.9Ortega
247.1Fofana
206.8Correia
96.7Ure
256.6Livakovic
247.1García
56.6Cubarsí
157.0Christensen
26.7Cancelo
76.5López
167.5Rodri
87.5Pedri
109.4Yamal
119.5Raphinha
176.6Gordon
Sevilla FC4-2-3-1
Sevilla FC
59′21 Chidera Ejuke20 Félix Correia
68′22 José Ángel Carmona12 Arouna Sangante
68′16 Isaac Romero8 Giorgi Kochorashvili
78′7 Alfon González 24 Youssouf Fofana
79′18 Jon Guridi30 Miguel Ángel Sierra Ortega
FC Barcelona
59′18 Gerard Martín15 Andreas Christensen
76′20 Dani Olmo7 Fermín López
77′14 Karim Adeyemi11 Raphinha
86′22 Marc Bernal8 Pedri
86′9 Gabriel Jesus17 Anthony Gordon
| Sevilla FC | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| 31 | Boldbesiddelse % | 69 |
| 7 | Skud i alt | 24 |
| 3 | Skud på mål | 7 |
| 1 | Hjørnespark | 3 |
| 10 | Frispark begået | 11 |
| 1 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 5 | Offside | 2 |
| 73 | Afleveringspræcision % | 90 |
| 280 | Afleveringer | 644 |
| 5 | Redninger | 2 |
| 4 | Skud forbi mål | 12 |
| 0 | Blokerede skud | 5 |
| 3 | Skud i feltet | 12 |
| 4 | Skud uden for feltet | 12 |
| 0 | Træværket ramt | 2 |
| 1 | Store chancer skabt | 6 |
| 0 | Store chancer brændt | 4 |
| 11 | Frispark tildelt | 10 |
| 4/8 | Indlæg | 3/11 |
| 21 | Tacklinger | 15 |
| 2 | Erobringer | 5 |
| 53 | Vundne dueller | 56 |
| 11/18 | Driblinger | 16/25 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 18 |
| 27/58 | Lange bolde | 18/34 |
| 15 | Indkast | 15 |
Onsdag 16. september 2026La Liga
Onsdag 16. september 2026FC Barcelona
7 – 2
Racing Santander
La Liga
Mål João Cancelo · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal1-0
8'⚽
22'▮
Gult kort Pedro Felipe · Forseelse
Mål (straffe) Raphinha · Straffespark2-0
25'⚽
30'⚽
2-1Mål Maguette Gueye · Højrebensskud · Assist: Asier Villalibre
Selvmål Asier Villalibre · Selvmål3-1
36'⚽
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Dani Olmo4-1
42'⚽
Brændt straffe Lamine Yamal · Reddet af målmanden
45'✕
Gult kort Lamine Yamal · Forseelse
45'+5▮
Gult kort Karim Adeyemi · Forseelse
60'▮
60'▮
Gult kort Yassir Zabiri · Forseelse
65'⚽
4-2Mål Yassir Zabiri · Venstrebensskud
Mål (straffe) Raphinha · Straffespark5-2
67'⚽
Gult kort João Cancelo · Forseelse
69'▮
Mål Gabriel Jesus · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal6-2
79'⚽
Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: Karim Adeyemi7-2
89'⚽
FC Barcelona4-3-3
Racing Santander4-1-3-2
16.3García
246.8García
156.3Christensen
187.1Martín
27.2Cancelo
208.1Olmo
167.5Rodri
87.2Pedri
109.1Yamal
119.3Raphinha
148.2Adeyemi
136.5Agirrezabala
45.7Hernando
225.2Felipe
166.1González
35.2Martín
186.0Prati
205.9Canales
146.7Gueye
66.6Sainz-Maza
126.9Villalibre
96.5Arana
FC Barcelona4-3-3
FC Barcelona
46′13 Wojciech Szczesny1 Joan García
61′22 Marc Bernal16 Rodri
61′6 Gavi8 Pedri
69′9 Gabriel Jesus11 Raphinha
78′3 Alejandro Balde2 João Cancelo
Racing Santander
59′19 Iker Luque22 Pedro Felipe
59′10 Iñigo Vicente12 Asier Villalibre
59′21 Yassir Zabiri9 Juan Carlos Arana
78′7 Giorgi Guliashvili6 Íñigo Sainz-Maza
86′17 Jorge Salinas16 Facundo González
| FC Barcelona | Racing Santander | |
|---|---|---|
| 69 | Boldbesiddelse % | 31 |
| 30 | Skud i alt | 5 |
| 9 | Skud på mål | 3 |
| 18 | Hjørnespark | 0 |
| 10 | Frispark begået | 13 |
| 3 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 2 |
| 91 | Afleveringspræcision % | 78 |
| 646 | Afleveringer | 288 |
| 0 | Redninger | 3 |
| 15 | Skud forbi mål | 2 |
| 6 | Blokerede skud | 0 |
| 23 | Skud i feltet | 5 |
| 7 | Skud uden for feltet | 0 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 13 | Store chancer skabt | 3 |
| 8 | Store chancer brændt | 1 |
| 10 | Frispark tildelt | 10 |
| 7/25 | Indlæg | 2/4 |
| 7 | Tacklinger | 15 |
| 9 | Erobringer | 9 |
| 44 | Vundne dueller | 35 |
| 15/25 | Driblinger | 7/11 |
| 25 | Nøgleafleveringer | 4 |
| 21/29 | Lange bolde | 12/29 |
| 19 | Indkast | 7 |
Opdateret: 19. oktober 2026, 07:28
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | VVVVV | 1,21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | VVVVV | 29 Marathonbet | |||
| Vinderodds 29 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 | VVTVV | 5,05 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,05 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | VVUVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | VTVVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | VVTUT | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 | TTUTT | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | UUVUV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | UTUTU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | TTUTV | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | VVUUU | 215 Marathonbet | |||
| Vinderodds 215 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | TVVTU | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | VTTUT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | TVTVU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | UUTVT | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | VTTUT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | UTTUU | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | UTVUU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | TVTUU | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | UTTUT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueKvalifikation til Conference LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | VVVVV | 5,05 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,05 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | VVVV | 1,21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | VVVVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | VUVV | 29 Marathonbet | |||
| Vinderodds 29 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | VVVTT | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | VUUV | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | UVVU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | UVTUV | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | TTUVV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | UVV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | VUTV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | UVTUU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | VTVT | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | TVUU | 215 Marathonbet | |||
| Vinderodds 215 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | VTU | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | TTVU | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | VTUTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | UUTUT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | UTTTU | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | TTTU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | VVVVV | 1,21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | VTVVV | 29 Marathonbet | |||
| Vinderodds 29 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | TTVVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | VUVUT | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | VTVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | UTUVU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | VTVT | 5,05 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,05 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | UVUT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | UUTVT | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | UUUU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | TVU | 215 Marathonbet | |||
| Vinderodds 215 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | TVTU | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | TTVU | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | TUUTU | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | VTTT | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | UTUT | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | TTTU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | TTUT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | TTTT | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 | TTTTT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 19. oktober 2026, 05:11
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | VV | 5,15 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,15 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | 51 Marathonbet | |||
| Vinderodds 51 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | VV | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | VV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | 6,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | 8,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 8,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
